Стоимость комплектов с ключом защиты HASP
Базовая стоимость, ₽ | АВС-Проект | АВС-Проект | АВС-Проект | АВС-Подряд | BIM-смета АВС | BIM-комплект АВС | АВС-Максимум | |
АВС | 24’000 | |||||||
Рекомпозитор | 35’000 | |||||||
Аккорд ПОС | 28’000 | |||||||
Аккорд ПРОФ | 28’000 | |||||||
АВС ПИР | 14’000 | |||||||
Промоцена: | 30’000 | 32’000 | 30’000 | 30’000 | 36’000 | 38’000 | 65’000 | |
Стоимость без скидки, ₽: | 52’000 | 66’000 | 38’000 | 52’000 | 59’000 | 87’000 | 129’000 | |
Выгода, ₽: | 22’000 | 34’000 | 8’000 | 22’000 | 23’000 | 49’000 | 64’000 | |
Выгода в %: | 42% | 52% | 21% | 42% | 39% | 56% | 50% | |
Доплата за комплект*: | 6’000 | 8’000 | 6’000 | 6’000 | 12’000 | 14’000 | 41’000 |
Стоимость комплектов с привязкой к системному блоку
Базовая стоимость, ₽ | АВС-Проект | АВС-Проект | АВС-Проект | АВС-Подряд | BIM-смета АВС | BIM комплект АВС | АВС-Максимум | |
АВС | 21’000 | |||||||
Рекомпозитор | 32’000 | |||||||
Аккорд ПОС | 25’000 | |||||||
Аккорд ПРОФ | 25’000 | |||||||
АВС ПИР | 11’000 | |||||||
Промоцена, ₽: | 27’000 | 29’000 | 27’000 | 27’000 | 33’000 | 35’000 | 62’000 | |
Стоимость без скидки, ₽: | 46’000 | 57’000 | 32’000 | 46’000 | 53’000 | 78’000 | 114’000 | |
Выгода, ₽: | 19’000 | 28’000 | 5’000 | 19’000 | 20’000 | 43’000 | 52’000 | |
Выгода в %: | 41% | 49% | 16% | 41% | 38% | 55% | 46% | |
Доплата за комплект, ₽*: | 6’000 | 8’000 | 6’000 | 6’000 | 12’000 | 14’000 | 41’000 |
Лицензии на комплект программного обеспечения выдаются на одно рабочее место и не могут быть разделены на разные рабочие места.
*Доплата за комплект осуществляется при наличии лицензии на рабочее место АВС, цена приобретения и годового сопровождения программных продуктов (за исключением рабочих мест АВС) единая.