Изменение стоимости на 2025 г.
19 ноября 2024 г.
Изменение стоимости программных продуктов, сметных нормативов и семинаров в Республике Казахстан с 01.01.2025 г.
Распространение рабочих мест с годовой подпиской
Наименование ПО | Привязка к ключу Guardant, ₸ | Привязка к компьютеру, ₸ |
Распространение рабочих мест: | ||
АВС* | 240 800 | 227 360 |
АККОРД | 229 600 | 216 160 |
Рекомпозитор | 280 000 | 266 560 |
ПИР | 134 400 | 120 960 |
АВС-УСН | 106 400 | 92 960 |
АВС-Геосмета | 78 400** | |
АВС-ЦСП | 125 440 | 112 000 |
Сметные нормативы: | ||
ОНВ РЭО | 86 240 | |
СРД – 2024 (годовая подписка) | 67 200 | |
СН РТО НП (годовая подписка) | 560 000 |
*Цена промо-периода с привязкой к компьютеру на 3 месяца
Обновление и техническая поддержка
Наименование ПО | Стоимость, ₸ |
АВС* | 140 000 |
АККОРД | 95 200 |
Рекомпозитор | 123 200 |
ПИР | 61 600 |
АВС-УСН | 39 200 |
Распространение рабочих мест без подписки (для образовательных учреждений)
Наименование ПО | Стоимость, ₸ |
АВС | 67 200 |
АККОРД | 89 600 |
Рекомпозитор | 112 000 |
ПИР | 39 200 |
АВС-УСН | 28 000 |
Семинары
Семинары (пятидневное обучение) | Стоимость, ₸ |
АВС | 201 600 |
BIM | 246 400 |
АККОРД | 201 600 |